FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato TAJANI ANTONIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 04:48 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 8 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 9 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 8 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 12 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 12 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 8 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 7 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 7 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 5 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 11 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 8 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 13 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 11 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 8 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 5 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 2 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 4 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 5 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 4 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 7 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 0 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 8 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 14 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 8 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 7 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 12 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 8 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 9 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 8 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 9 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 9 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 13 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 6 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 3 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 269 PARI AL 23,47% DEI VOTI VALIDI |