PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato BONACCINI STEFANO | ||
Ultimo aggiornamento ore 04:48 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 20 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 15 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 21 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 21 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 15 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 15 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 15 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 19 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 21 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 16 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 18 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 18 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 36 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 13 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 23 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 13 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 10 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 18 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 14 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 26 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 18 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 20 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 21 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 10 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 17 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 19 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 30 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 27 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 18 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 24 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 19 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 19 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 19 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 4 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 632 PARI AL 24,15% DEI VOTI VALIDI |