PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ZANONI ANDREA | ||
Ultimo aggiornamento ore 04:48 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 14 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 8 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 13 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 9 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 9 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 18 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 11 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 10 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 10 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 11 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 13 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 10 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 14 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 5 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 13 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 12 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 8 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 8 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 10 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 8 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 18 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 16 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 6 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 10 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 11 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 11 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 10 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 9 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 6 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 8 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 15 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 10 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 15 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 0 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 359 PARI AL 13,72% DEI VOTI VALIDI |