FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MELONI GIORGIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 04:48 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 48 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 47 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 68 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 80 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 49 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 50 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 38 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 62 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 41 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 67 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 62 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 58 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 27 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 40 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 34 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 29 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 33 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 41 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 26 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 54 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 66 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 27 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 54 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 42 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 55 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 30 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 42 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 63 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 53 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 78 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 44 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 58 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 51 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 12 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 5 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1634 PARI AL 36,85% DEI VOTI VALIDI |