FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato CIRIANI ALESSANDRO | ||
Ultimo aggiornamento ore 04:48 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 10 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 3 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 8 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 15 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 5 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 5 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 5 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 6 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 4 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 4 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 6 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 12 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 0 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 16 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 5 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 5 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 6 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 7 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 1 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 10 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 5 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 4 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 10 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 7 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 7 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 3 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 8 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 14 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 4 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 12 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 5 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 11 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 3 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 5 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 231 PARI AL 5,21% DEI VOTI VALIDI |