FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato DONAZZAN ELENA | ||
Ultimo aggiornamento ore 04:48 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 8 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 20 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 16 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 19 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 8 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 17 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 11 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 20 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 10 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 23 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 11 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 13 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 13 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 13 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 19 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 9 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 9 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 14 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 9 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 14 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 16 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 15 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 19 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 8 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 7 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 6 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 16 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 24 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 14 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 20 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 8 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 10 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 10 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 4 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 453 PARI AL 10,22% DEI VOTI VALIDI |